![]() |
![]() |
|
| Nome: | Francisco Sousa Meneses | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-12-1931 | |
| Data Inumação: | 31-12-2014 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Maria da Conceição Pereira Sousa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 14-05-2014 | |
| Data Inumação: | 14-05-2014 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | António Barros da Silva Cerqueira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 23-07-2013 | |
| Data Inumação: | 24-07-2013 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Maria de Araújo Cunha | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 14-05-2010 | |
| Data Inumação: | 14-05-2010 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Francisco da Silva | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 16-06-2009 | |
| Data Inumação: | 16-06-2009 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José Augusto Cunha Rodrigues Cruz | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 29-04-2009 | |
| Data Inumação: | 30-04-2009 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Maria Barros Silva | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 07-03-2008 | |
| Data Inumação: | 08-03-2008 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Isabel Alves Moreira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 13-08-2005 | |
| Data Inumação: | 13-08-2005 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | António Gomes Dantas | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 30-05-2005 | |
| Data Inumação: | 30-05-2005 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Laurinda Barros da Silva | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 26-04-2004 | |
| Data Inumação: | 27-04-2004 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Joaquim da Cunha Carvalhosa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 01-03-2003 | |
| Data Inumação: | 01-03-2003 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José Gonçalves da Silva | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-05-2002 | |
| Data Inumação: | 31-05-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Emília Augusta Ribeiro da Cunha | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 07-01-2002 | |
| Data Inumação: | 07-01-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José Franco da Costa Pita | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 13-10-2001 | |
| Data Inumação: | 26-08-2001 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Rita Carvalhosa Cerqueira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 14-02-2001 | |
| Data Inumação: | 15-02-2001 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Olinda da Silva Val | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 12-12-1997 | |
| Data Inumação: | 31-12-1997 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Glória Reis Pereira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 09-12-1996 | |
| Data Inumação: | 09-12-1996 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José Pedro Amorim Pereira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 01-01-1996 | |
| Data Inumação: | 01-01-1996 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Aurora Barros de Oliveira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 30-09-1995 | |
| Data Inumação: | 30-09-1995 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Laura Conceição Gonçalves Sousa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 16-10-1992 | |
| Data Inumação: | 17-10-1992 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Maria de Jesus Gonçalves Sousa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 13-12-1991 | |
| Data Inumação: | 14-12-1991 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Joaquim Barros de Oliveira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 13-09-1990 | |
| Data Inumação: | 13-09-1990 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José António Cerqueira | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 01-01-1988 | |
| Data Inumação: | 02-01-1988 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Avelino Cerqueira Carvalhosa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 12-05-1987 | |
| Data Inumação: | 13-05-1987 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Júlio Rodrigues Martins | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-12-1986 | |
| Data Inumação: | 31-12-1986 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Florinda Paiva | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 12-12-1986 | |
| Data Inumação: | 12-12-1986 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Conceição Barbosa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 20-01-1986 | |
| Data Inumação: | 20-01-1986 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Maria Cerqueira Carvalhosa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 01-01-1978 | |
| Data Inumação: | 02-01-1978 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Maria Dias | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 30-01-1976 | |
| Data Inumação: | 31-01-1976 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Manuel Sendão | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-12-1975 | |
| Data Inumação: | 31-12-1975 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José António Azevedo | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-12-1975 | |
| Data Inumação: | 31-12-1975 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Rosa Maria Alves Franco | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-12-1971 | |
| Data Inumação: | 31-12-1971 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Rosa Maria de Sousa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 01-01-1971 | |
| Data Inumação: | 31-12-1971 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José Rodrigues Cruz | |
| Data Nascimento: | 23-02-2015 | |
| Data Falecimento: | 01-01-1970 | |
| Data Inumação: | 01-01-1970 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Eduarda Crespo de Barros | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-12-1968 | |
| Data Inumação: | 31-12-1968 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Ana Gonçalves Garcia | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 31-12-1965 | |
| Data Inumação: | 31-12-1965 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | José da Costa | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 12-12-1965 | |
| Data Inumação: | 12-12-1965 | |
![]() |
![]() |
|
| Nome: | Maria Fátima Calheiros Bezerra Nor. Abreu Pereira Coutinho | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 01-01-1942 | |
| Data Inumação: | 01-01-1942 | |